Эволюшен - уникальный фрирайдовый парус. Подходит как для тех, кто только начинает выходить на глиссирование, так и для продвинутых фрирайдеров. Быстрый выход на глиссирование без особых усилий - Эволюшен оптимален для этих задач.
Вы здесь
ЭВОЛЮШЕН EVOLUTION Y31 (полностью армированный или не армированный)

ПРОГРАММА: Эффективный фрирайд
Парус выпускается в двух версиях - сверх-прочный полностью армированный X-ply (EVOLUTION X) или не армированный и легковесный из пленок биплай и монофильма (EVOLUTION)
Парус Эволюшен разработан для чистого фрирайда и легкого прогресса. Плавная мощность, раннее глиссирование и простота управления делают его идеальным для райдеров, стремящихся наслаждаться каждой сессией на воде.
В меньших размерах используется маневренная 4-латная конструкция для легкого управления, а в больших размерах — стабильная 7-латная конфигурация для тяги и контроля. Большая дакроновая передняя панель обеспечивает мягкую, прогрессивную мощность.
Изготовленная из прочного монофильма, Evolution обеспечивает чистое, отзывчивое управление и предсказуемое поведение. Идеально подходит для райдеров, переходящих от начального среднего уровня к продвинутому фрирайду.
ОСОБЕННОСТИ:
• Идеальные характеристики для фрирайда с плавной и прощающей ошибки мощностью
• Легкое управление и раннее глиссирование в любых условиях
• Легкая конструкция из монофила для отзывчивого и чистого управления
КОМПЛЕКТАЦИЯ: парус, чехол, ключ для набивки лат
| МОДЕЛЬ | РАЗМЕР | ГИК | ЛЮФФ | РЕК. МАЧТА | ЛАТЫ | ВЕРХУШКА | ВЕС (КГ) | АРТИКУЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVOLUTION Y31 | 4.5 | 160 | 406 | RDM 400 CC / SDM 400 CC | 4 | ADJ | 4.0 | 31EVOLUMON_00_45 |
| EVOLUTION Y31 | 4.7 | 165 | 410 | RDM 400 CC / SDM 400 CC | 4 | ADJ | 4.1 | 31EVOLUMON_00_47 |
| EVOLUTION Y31 | 5.0 | 170 | 416 | RDM 400 CC / SDM 400 CC | 4 | ADJ | 4.2 | 31EVOLUMON_00_50 |
| EVOLUTION Y31 | 5.5 | 178 | 437 | RDM 430 CC / SDM 430 CC | 5 | ADJ | 4.5 | 31EVOLUMON_00_55 |
| EVOLUTION Y31 | 6.0 | 186 | 446 | RDM 430 CC / SDM 430 CC | 5 | ADJ | 4.6 | 31EVOLUMON_00_60 |
| EVOLUTION Y31 | 6.5 | 196 | 458 | RDM 430 CC / SDM 430 CC | 5 | ADJ | 4.6 | 31EVOLUMON_00_65 |
| EVOLUTION Y31 | 7.0 | 203 | 466 | RDM 460 CC / SDM 460 CC | 5 | FIXED | 4.8 | 31EVOLUMON_00_70 |
| EVOLUTION Y31 | 7.5 | 212 | 474 | RDM 460 CC / SDM 460 CC | 6 | FIXED | 5.1 | 31EVOLUMON_00_75 |
| EVOLUTION Y31 | 8.0 | 220 | 482 | RDM 460 CC / SDM 460 CC | 6 | FIXED | 5.2 | 31EVOLUMON_00_80 |
| МОДЕЛЬ | РАЗМЕР | ГИК | ЛЮФФ | РЕК. МАЧТА | ЛАТЫ | ВЕРХУШКА | ВЕС (КГ) | АРТИКУЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVOLUTION X Y31 | 4.5 | 160 | 406 | RDM 400 CC / SDM 400 CC | 4 | ADJ | 4.0 | 31EVOLUXPL_00_45 |
| EVOLUTION X Y31 | 4.7 | 165 | 410 | RDM 400 CC / SDM 400 CC | 4 | ADJ | 4.1 | 31EVOLUXPL_00_47 |
| EVOLUTION X Y31 | 5.0 | 170 | 416 | RDM 400 CC / SDM 400 CC | 4 | ADJ | 4.2 | 31EVOLUXPL_00_50 |
| EVOLUTION X Y31 | 5.5 | 178 | 437 | RDM 430 CC / SDM 430 CC | 5 | ADJ | 4.5 | 31EVOLUXPL_00_55 |
| EVOLUTION X Y31 | 6.0 | 186 | 446 | RDM 430 CC / SDM 430 CC | 5 | ADJ | 4.6 | 31EVOLUXPL_00_60 |
| EVOLUTION X Y31 | 6.5 | 196 | 458 | RDM 430 CC / SDM 430 CC | 5 | ADJ | 4.6 | 31EVOLUXPL_00_65 |
| EVOLUTION X Y31 | 7.0 | 203 | 466 | RDM 460 CC / SDM 460 CC | 5 | FIXED | 4.8 | 31EVOLUXPL_00_70 |
| EVOLUTION X Y31 | 7.5 | 212 | 474 | RDM 460 CC / SDM 460 CC | 6 | FIXED | 5.1 | 31EVOLUXPL_00_75 |
| EVOLUTION X Y31 | 8.0 | 220 | 482 | RDM 460 CC / SDM 460 CC | 6 | FIXED | 5.2 | 31EVOLUXPL_00_80 |











