Фойл BLAZE в технологии LTE - для винга, серфа и кайта.
Вы здесь
BLAZE LTE Y30. ФРИРАЙД (винг, серф, кайт)

BLAZE в технологии LTE имеет универсальную алюминиевую мачту UNIVERSAL ALU 85 , UNIVERSAL FUSELAGE ALU фюзеляж, заднее полностью карбоновое крыло и переднее гибридное крыло.
BLAZE идет в ногу с эволюцией фойлинга. Его исключительная эффективность и скольжение позволяют вам делать все без усилий, будь то винг, серф или кайт. Крылья Blaze разработаны, чтобы вывести вас на пик ваших возможностей, с соотношением сторон (aspect ratio )6,2 вы получаете скорость, но также и маневренность, о которой вы мечтаете. Новые задние крылья максимизируют ускорение и контроль. Крылья Blaze подходят в хорошо протестированную и проверенную систему фюзеляжа и мачты, которая предлагает наилучший компромисс жесткости и легкости. Алюминиевая мачта на 100% безопасна с новыми добавленными боковыми винтами, которые гарантируют, что каждый отдельный компонент фойла на 100% безопасен без риска поломки или потери. С этим комплектом вы легко можете улучшат навыки катания.
ДИСЦИПЛИНА: ФРИРАЙД
ОСОБЕННОСТИ:
- отлично ускоряется и держит скорость, легко выходит на крыло
- экстра-маневренный на волне и гладкой воде
КОМПЛЕКТУЕТСЯ:
Мачта Universal Alu 85 с пластиной
Переднее крыло Blaze Hybrid Carbon
Заднее крыло Blaze Full Carbon
Фюзеляж Universal Alu
Винты M8 Torx и набор ключей
Телескопические винты M6 Torx и набор ключей
1850 - 30BLAFSLTE_00_1850
КРЫЛЬЯ | ТЕХНОЛОГИЯ | РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ | ПЛОЩАДЬ | A/R |
---|---|---|---|---|
BLAZE LTE FRONT | Hybrid Carbon | 103,5 Cm | 1850 Cm² | 5.7 |
BLAZE CARBON REAR | Full Carbon | 45 Cm | 250 Cm² | 8.1 |
В КОМПЛЕКТЕ | ТЕХНОЛОГИЯ | ДЛИНА | Max chord | Max thickness |
---|---|---|---|---|
UNIVERSAL ALU MAST | Alu | 85 Cm | 13 Cm | 18 mm |
UNIVERSAL FUSELAGE | Alu | 76 Cm | – | – |
1550 - 30BLAFSLTE_00_1550
КРЫЛЬЯ | ТЕХНОЛОГИЯ | РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ | ПЛОЩАДЬ | A/R |
---|---|---|---|---|
BLAZE LTE FRONT | Hybrid Carbon | 97,5 Cm | 1550 Cm² | 6.1 |
BLAZE CARBON REAR | Full Carbon | 41 Cm | 215 Cm² | 7.8 |
В КОМПЛЕКТЕ | ТЕХНОЛОГИЯ | ДЛИНА | Max chord | Max thickness |
---|---|---|---|---|
UNIVERSAL ALU MAST | Alu | 85 Cm | 13 Cm | 18 mm |
UNIVERSAL FUSELAGE | Alu | 76 Cm | – | – |
1250 - 30BLAFSLTE_00_1250
КРЫЛЬЯ | ТЕХНОЛОГИЯ | РАЗМАХ | ПЛОЩАДЬ | A/R |
---|---|---|---|---|
BLAZE LTE FRONT | Hybrid Carbon | 86,5 Cm | 1250 Cm² | 5.9 |
BLAZE CARBON REAR | Full Carbon | 41 Cm | 215 Cm² | 7.8 |
В КОМПЛЕКТЕ | ТЕХНОЛОГИЯ | ДЛИНА | Max chord | Max thickness |
---|---|---|---|---|
UNIVERSAL ALU MAST | Alu | 85 Cm | 13 Cm | 18 mm |
UNIVERSAL FUSELAGE | Alu | 76 Cm | – | – |
1100 - 30BLAFSLTE_00_1100
КРЫЛЬЯ | ТЕХНОЛОГИЯ | РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ | ПЛОЩАДЬ | A/R |
---|---|---|---|---|
BLAZE LTE FRONT | Hybrid Carbon | 86 Cm | 1100 Cm² | 6.7 |
BLAZE CARBON REAR | Full Carbon | 38 Cm | 195 Cm² | 7.4 |
В КОМПЛЕКТЕ | ТЕХНОЛОГИЯ | ДЛИНА | Max chord | Max thickness |
---|---|---|---|---|
UNIVERSAL ALU MAST | Alu | 85 Cm | 13 Cm | 18 mm |
UNIVERSAL FUSELAGE | Alu | 66 Cm | – | – |
950 - 30BLAFSLTE_00_950
КРЫЛЬЯ | ТЕХНОЛОГИЯ | РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ | ПЛОЩАДЬ | A/R |
---|---|---|---|---|
BLAZE LTE FRONT | Hybrid Carbon | 79 Cm | 950 Cm² | 6.5 |
BLAZE CARBON REAR | Full Carbon | 38 Cm | 195 Cm² | 7.4 |
В КОМПЛЕКТЕ | ТЕХНОЛОГИЯ | ДЛИНА | Max chord | Max thickness |
---|---|---|---|---|
UNIVERSAL ALU MAST | Alu | 85 Cm | 13 Cm | 18 mm |
UNIVERSAL FUSELAGE | Alu | 66 Cm | – | – |







