Фойл BLAZE в карбоновой технологии LTD - для винга и кайта.
Вы здесь
BLAZE LTD CARBON Y30 . ФРИРАЙД ПРО (винг, кайт)

Размер:
BLAZE в технологии LTD имеет новую, полностью карбоновую мачту SWKC1 MAST 1,5/13/85 Y30, новый алюминиевый фюзеляж UNIVERSAL PLUS ALU FUSELAGE карбоновые переднее и заднее крылья. Заднее крыло может менять угол благодаря специальным вставкам в комплекте.
BLAZE идет в ногу с эволюцией фойлинга. Его исключительная эффективность и скольжение позволяют вам делать все без усилий, будь то винг, серф или кайт. Крылья Blaze разработаны, чтобы вывести вас на пик ваших возможностей, с соотношением сторон (aspect ratio )6,2 вы получаете скорость, но также и маневренность, о которой вы мечтаете. Новые задние крылья максимизируют ускорение и контроль. Крылья Blaze подходят в хорошо протестированную и проверенную систему фюзеляжа и мачты, которая предлагает наилучший компромисс жесткости и легкости. Карбоновая мачта на 100% безопасна с новыми добавленными боковыми винтами, которые гарантируют, что каждый отдельный компонент фойла на 100% безопасен без риска поломки или потери. С этим комплектом вы легко можете улучшат навыки катания.
ДИСЦИПЛИНА: ФРИРАЙД
ОСОБЕННОСТИ:
- отлично ускоряется и держит скорость, легко выходит на крыло
- экстра-маневренный на волне и гладкой воде
ТЕХНОЛОГИЯ:
НОВАЯ КАРБОНОВАЯ МАЧТА И КАРБОНОВОЕ ЗАДНЕЕ КРЫЛО С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИЗМЕНИТЬ УГОЛ
1550 - 30BLCFSLTD_00_1550
КРЫЛЬЯ | ТЕХНОЛОГИЯ | РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ | ПЛОЩАДЬ | A/R |
---|---|---|---|---|
BLAZE CARBON FRONT | Full Carbon | 97,5 Cm | 1550 Cm² | 6.1 |
FLOWARCH REAR WING ADJ | Full Carbon | 40 Cm | 220 Cm² | 7.2 |
В КОМПЛЕКТЕ | ТЕХНОЛОГИЯ | ДЛИНА | Max chord | Max thickness |
---|---|---|---|---|
SWKC1 MAST 1,5/13/85 Y30 | Carbon | 85 Cm | 13 Cm | 15 mm |
UNIVERSAL PLUS ALU FUSELAGE 63 | Alu | 63 Cm | – | – |
1250 - 30BLCFSLTD_00_1250
КРЫЛЬЯ | ТЕХНОЛОГИЯ | РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ | ПЛОЩАДЬ | A/R |
---|---|---|---|---|
BLAZE CARBON FRONT | Full Carbon | 86 Cm | 1250 Cm² | 5.9 |
FLOWARCH REAR WING ADJ | Full Carbon | 36 Cm | 190 Cm² | 6.8 |
В КОМПЛЕКТЕ | ТЕХНОЛОГИЯ | ДЛИНА | Max chord | Max thickness |
---|---|---|---|---|
SWKC1 MAST 1,5/13/85 Y30 | Carbon | 85 Cm | 13 Cm | 15 mm |
UNIVERSAL PLUS ALU FUSELAGE 63 | Alu | 63 Cm | – | – |
1100 - 30BLCFSLTD_00_1100
КРЫЛЬЯ | ТЕХНОЛОГИЯ | РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ | ПЛОЩАДЬ | A/R |
---|---|---|---|---|
BLAZE CARBON FRONT | Full Carbon | 86 Cm | 1100 Cm² | 6.7 |
FLOWARCH REAR WING ADJ | Full Carbon | 36 Cm | 190 Cm² | 6.8 |
В КОМПЛЕКТЕ | ТЕХНОЛОГИЯ | ДЛИНА | Max chord | Max thickness |
---|---|---|---|---|
SWKC1 MAST 1,5/13/85 Y30 | Carbon | 85 Cm | 13 Cm | 15 mm |
UNIVERSAL PLUS ALU FUSELAGE 63 | Alu | 63 Cm | – | – |
950 - 30BLCFSLTD_00_950
КРЫЛЬЯ | ТЕХНОЛОГИЯ | РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ | ПЛОЩАДЬ | A/R |
---|---|---|---|---|
BLAZE CARBON FRONT | Full Carbon | 79 Cm | 950 Cm² | 6.5 |
FLOWARCH REAR WING ADJ | Full Carbon | 33 Cm | 170 Cm² | 6.4 |
В КОМПЛЕКТЕ | ТЕХНОЛОГИЯ | ДЛИНА | Max chord | Max thickness |
---|---|---|---|---|
SWKC1 MAST 1,5/13/85 Y30 | Carbon | 85 Cm | 13 Cm | 15 mm |
UNIVERSAL PLUS ALU FUSELAGE 63 | Alu | 63 Cm | – | – |









